Referenssit
Kohde | Tilaaja | Kuvaus | Laajuus |
|---|---|---|---|
2026 Liikerakennuksen LVI-työt | Tekova Oy | Liikerakennuksen LVI-työt | 8000 m2 |
2026 KCM Haapaniemi LVISPR-työt | Kesko Oy | Haapaniemen uuden Citymarketin LVISPR-työt | 12 000 m2 |
2026 Pirtin koulu LVI-työt | Jalon rakentajat Oy | Pirtin uuden koulurakennuksen LVI-työt | 10 000 m2 |
2026 Project Box LVI-työt | Rakennustyö Salminen Oy | Postikeskuksen maalämpöurakan teknisten tilojen uusiminen | |
2024-2026 Niuvan LVI-työt | Rakennustyö Salminen Oy | Niuvan sairaalan osaston laajennus - ja saneerauksen LVI-työt | 1141 m2 / 1686 m2 |
2025 CRL laboratorion LVI-työt | Brant toimitilat Oy | Charles River laboratoriorakennuksen LVI-työt | 5210 m2 |
2024 Valio hillotehdas LV-saneeraus | Valio oy | Hillotehtaan saneerauksen ja laajennuksen LV-työt | |
2024 Outokummun sote- ja pela LV-työt | Outokummun kaupunki | Pelastuslaitoksen ja sote aseman LVI-työt | 3255 m2 |
2024 Kasvisgalleria LVI-työt | Rakennustyö Salminen Oy | Kasvisgalleria tuotantotilojen LVI-työt | 4500 m2 |
2023 Kaivotie 30 laajennus LVI-työt | Kaivotie 30 | Liikerakennuksen laajennuksen LVI-työt | 821 m2 |
2023 Hiltulan koulun laajennus LVI-työt | YIT Rakennus Oy | Koulun laajennuksen LVI-työt | |
2023 Leväsen palvelutalo Kivelä LVIA-työt | Niiralan Kulma Oy | Palvelutalo 56 palveluasuntoa LVIA-työt | 3032 m2 |
2023 Servica toimitilat LVIA-työt | LujaTalo Oy | Servican toimisto, varasto ja työskentelytilat LVIA-työt | 5000 m2 |
2023 As Oy kultaniemi LVIA-työt | Master Kodit Oy | Rivitaloasuntoja 11 kpl LVIA-työt | |
2023 Finnforel Varkaus LVI-työt | Tekova Oy | Kirjolohen kasvattamon muutos. ja uudisrakennus LVI-työt | |
2023 As Oy Vuorihelmi / LujaTalo toimistot | LujaTalo Oy | Asuntoja 23 kpl ja toimistotilaa 2 kerrosta | 3058 m2 |
2022 Sakky B-ja H-rakennus LVI-työt | YIT Rakennus Oy | Savilahti kampuksen koulu- ja tekniikka rakennusten LVI-työt | 7872 m2 |
2022 As Oy Kuopion tiira | Master Kodit Oy | Rivitalo asuntoja 32 kpl LVIA-työt | |
2022 Qtio liikerakennus LVI-työt | Savon Rakennus Oy | Liikerakennuksen LVI-työt Tehdaskatu 20 | 2300 m2 |
2022 PeeÄssä toimisto IV-saneeraus | PeeÄssä | Toimistotilojen IV-saneeraus Prisma Kuopio rakennuksessa | |
2022 Taidelukio Lumit LVI-työt | Kuopion Kaupunki | Taidelukio Lumit koulu LVI-työt | 9500 m2 |
2021 KPY Novapolis Microkatu 1 kerrosten saneerauksia | KPY Novapolis | D-osa, FG-osa ja JKL-osa kerrosten LVI-saneeraukset | |
2021 As Oy Kalliokierto | As Oy Kalliokierto | Rivitalo LV-saneeraus | |
2021 Liito-orava LVI-työt | Niiralan Kulma Oy | Palvelutalo LVI-työt 72 palveluasuntoa | 4493 m2 |
2020 Länsirannan (Von Wright) koulu LVIA- ja SPR työt | Rakennustyö Salminen | Koulun LVIA- ja SPR työt KVR-urakkana |
|
2020 Toimistorakennus ”Tower” 16 kerrosta LVI-Työt | KPY Novapolis | Toimistorakennuksen LVI-työt | 8000 m2 |
2020 Asunnot 155 kpl LVI-saneeraus | Luja Talo | Inkilänmäenkatu 27 ja Inkiläntie 4 asuntojen LVI-saneeraus | 155 asuntoa |
2020 Snellmania IVKH saneerauksen LVI-työt | Rakennustyö Salminen | Kuopion Yliopisto Snellmania IV-konehuoneen saneeraus LVI. Uusi IVKH koneita 10 |
|
2020 Kuopion Museo IV-urakka | NCC Rakennus | Kuopion Museon IV-saneeraus ja laajennus työt |
|
2020 Maitomaa Suonenjoki LVI-työt | Luja Talo | Maitomaa tuotantotilojen laajennuksen LVI-työt |
|
2019 Hiltulanlahden koulu LVI-työt | Yit Rakennus | Koulu- ja päiväkotirakennuksen LVI-työt |
|
2019 |
| Neljän IV-konehuoneen Iv-koneiden LVIS-saneeraus työt | Neljä IV-konehuonetta |
2019 | Technopolis Oy | Viisikerroksinen toimisto- ja laboratoriorakennus putki- ja ilmanvaihtotyöt | 6000 m² |
2019 | Technopolis Oy | Technopolis rakennusvaihe 7:n putki- ja ilmanvaihtotyöt | 4519 m² |
2019 | Rakennusliike Kuoma Oy | Hallitilat helikoptereille sekä toimisto- ja sosiaalitilat | 908 m² |
2019 | Luja Talo Oy | Yhdistetyn hoivakodin ja 10- kerrokosisen asuintalon LV-työt | Yli 60 asuntoa ja hoivakoti |
2018 | Kuopion Kaupunki | Päiväkodin putkityöt |
|
2018 | Luja Talo Oy | Asunnoiksi saneerattavan kiinteistön LVI-työt | 43 asuntoa |
2018 | Lujatalo Oy | Tuotantolaitos ja toimistotilat Toripiha Oy:lle KVR-urakkana |
|
2018 | As Oy Kuninkaankatu 28 | Kiinteistön runkopohjaviemärin uusiminen |
|
2018 | Rakennusliike Lapti Oy | Kerrostalon LVIAJU-työt | 44 asuntoa |
2018 | As Oy Ruskeisentie 2 | Rivitalon LVIA-urakka KVR-urakkana |
|
2017 | Lemminkäinen Oyj | Koulurakennuksen LVI-työt |
|
2017 | Stera Technologies | Teollisuushallin ilmanvaihdon saneeraus |
|
2017 | Kuopion Kaupunki | Hatsalan koulun uuden ruokalarakennuksen putkityöt |
|
2017 | Rakennusliike Lapti | Uudisrakennus palvelutalo ja asuintalo sekä saneerattava asuintalo |
|
2017 | SRV Rakennus Oy | Toimistorakennuksen ilmanvaihtotyöt |
|
2016 | Rakennusliike M Korhonen | Rivitalon LVIA-työt KVR-urakkana | 13 asuntoa |
2016 | Bellaboats / Rakennusliike Konttinen | Tehdastilojen LVI-muutokset tilojen käyttötarkoitusten mukaan liikunta- ja viihdekeskukseksi |
|
|
|
|
|